Bouwjaar | 2026 |
Bebouwing | Open |
Algemene staat | Nieuwe staat |
Bemeubeld | Neen |
Oriëntatie tuin | Zuid |
Elektriciteitscertificaat | Ja, Conform |
Lift | Neen |
Totale opp. grond | 1.349 m² |
Bewoonbare opp. | 239 m² |
Breedte huis | 12 m |
Label |
|
E peil | 15 |
Prijs | € 634.000 |
Grondwaarde | € 275.000 |
Constructiewaarde | € 359.000 |
BTW | € 75.390 |
Registratiekosten | € 33.000 |
Totale prijs | € 742.390 |